Search



  All       Round       Oval       Pear       Radiant       Emerald       Long Cushion       Cushion       Sq Emerald       Marquise       Long Asscher       Princess       Heart       BUGGET       Baguette    

  All       FL       IF       VVS1       VVS2       VS1       VS2       SI1       SI2       SI3       I1       I2       I3       I4       I5       I6    

  All       D       E       F       G       H       I       J       K       FANCY    

  All       ID       EX       VG       GD       FR    

  All       ID       EX       VG       GD       FR    

  All       ID       EX       VG       GD       FR    
*Valid only for 'Round' shape diamonds


  Matching List


19206 stones
Page nos >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Code Shape Carat Color Clarity Cu Po Sy Measurements Tot Amt in USD
All
WL86183         Princess1.17VVS2F- EX EX5.69 x 5.78 x 4.1540
WL82218         Princess1.16VVS2F- EX EX5.7 x 5.73 x 4534
WL82220         Princess1.15VS1F- EX EX5.65 x 5.74 x 4.1579
WL69947         Princess1.14SI1GEX EX EX5.76x5.73x3.97624
WL54473      Princess1.14VS1J- EX EX5.73 x 5.65 x 4.12322
WL40298         Princess1.13VS1F- EX EX5.65 x 5.71 x 4651
WL86184         Princess1.13VVS2F- EX EX5.73 x 5.78 x 4520
WL67158      Princess1.13VS1G- EX EX5.73 x 5.66 x 4532
WL82221         Princess1.12VS1F- EX EX5.71 x 5.73 x 4564
WL35956         Princess1.12VS1FANCY- EX EX5.78 x 5.72 x 3.770
WL40130         Princess1.11VVS2EEX EX EX5.53x5.52x3.99704
WL40131         Princess1.11VVS1FEX EX EX5.67x5.61x3.93969
WL86192         Princess1.11VS1G- EX EX5.63 x 5.66 x 4447
WL75106         Princess1.11VS1H- EX EX5.67 x 5.69 x 4432
WL82235         Princess1.10VS2G- EX EX5.57 x 5.65 x 4452
WL67159      Princess1.10VVS2G- EX EX5.76 x 5.73 x 4.03540
WL82611      Princess1.09VS1F- EX EX5.62 x 5.56 x 4549
WL48614         Princess1.09VVS2GEX EX EX5.61x5.56x3.92663
WL82612      Princess1.08VVS2E- EX EX5.66 x 5.62 x 3.94632
WL86188         Princess1.08VS1F- EX EX5.6 x 5.62 x 4544
WL40133         Princess1.07VS1EEX EX EX5.60x5.57x3.93665
WL82232         Princess1.07VS1G- EX EX5.57 x 5.57 x 4503
WL86189         Princess1.06VS1F- EX EX5.59 x 5.64 x 3.9534
WL84498    Princess1.06VS1F- EX EX5.44x5.55x3.93496
WL67162      Princess1.06VVS2F- EX EX5.58 x 5.54 x 3.97570
WL72168      Princess1.06VVS2F- EX EX5.55 x 5.55 x 4570
WL35130         Princess1.05VVS2F- EX VG5.66 x 5.52 x 3.73895
WL38756    Princess1.03VS1DN/A Excel Very 5.46 x 5.43 x 3.81081
WL80234      Princess1.03VVS2D0 EX VG5.54 x 5.46 x 3.92697
WL86179         Princess1.03VVS2E- EX EX5.48 x 5.52 x 3.9516
WL35953         Princess1.03VVS2FANCY- EX VG5.52 x 5.51 x 3.800
WL82233         Princess1.03VS1G- EX EX5.52 x 5.56 x 3.9484
WL72171      Princess1.02VS1D- EX EX5.51 x 5.42 x 3.92624
WL72175      Princess1.02VVS2G- EX EX5.5 x 5.47 x 3.98500
WL86196         Princess1.02VS1H- EX EX5.51 x 5.6 x 3.9338
WL54474      Princess1.02SI1J- EX VG5.54 x 5.52 x 3.92247
WL48615         Princess1.01SI1DEX EX EX5.56x5.45x3.87648
WL72176      Princess1.01VS1D- EX EX5.51 x 5.44 x 3.88618
WL70501      Princess1.01VVS2D- EX EX5.49 x 5.45 x 3.8547
WL82613      Princess1.01VS1F- EX EX5.53 x 5.47 x 3.91509
WL67164      Princess1.01VVS2F- EX EX5.45 x 5.38 x 3.95543
WL35131         Princess1.01VVS2F- VG VG5.97 x 5.73 x 3.54861
WL35954         Princess1.01VVS2FANCY- EX VG5.45 x 5.37 x 3.840
WL35955         Princess1.01VVS2FANCY- VG VG5.62 x 5.60 x 3.450
WL82224         Princess1.01VVS2G- EX EX5.45 x 5.46 x 3.9478
WL84499    Princess1.00VVS2D- EX EX5.40x5.46x3.91609
WL38757    Princess1.00VS1EN/A Excel Very 5.59 x 5.37 x 3.8985
WL35129         Princess1.00VVS2E- VG VG5.39 x 5.22 x 3.91922
WL35957         Princess1.00VS1FANCY- EX VG5.53 x 5.46 x 3.830
WL35853         Princess0.91VS2F- EX EX5.19 x 5.08 x 3.86579
WL35133         Princess0.90VS1E- VG VG5.23 x 5.20 x 3.59629
WL35134         Princess0.90VS1F- VG VG5.31 x 5.08 x 3.72595
WL35959         Princess0.90VVS2FANCY- EX EX5.19 x 5.10 x 3.840
WL84500    Princess0.90SI1G- EX EX5.17x5.19x3.75304
WL35135         Princess0.90VVS2G- EX EX5.41 x 5.22 x 3.35595
WL35136         Princess0.86VS1E- VG VG5.38 x 5.26 x 3.52472
WL35854         Princess0.82VVS2H- EX EX5.21 x 5.14 x 3.44378
WL35137         Princess0.79VVS2F- VG VG5.42 x 5.34 x 3.32434
WL84501    Princess0.73VVS2D- EX EX4.84x4.87x3.49409
WL60015         Princess0.70VS2F- Ex VG4.71 x 5.01 x 3.46347
WL84803         Heart5.01VS2F- Ex Ex10.70 x 11.90 x 7.0010822
WL84807         Heart4.51VS1F- Ex Ex10.39 x 11.26 x 6.747685
WL84808         Heart4.10VVS2G- Ex Ex10.02 x 11.09 x 6.676494
WL81619         Heart4.03VS1F- Ex Ex10.04 x 10.94 x 6.366867
WL84429    Heart3.23VS1G- EX EX10.31x8.91x6.153070
WL35981         Heart3.08SI1FANCY- EX VG8.93 x 10.13 x 5.840
WL84802         Heart3.07VVS2F- Ex Ex9.29 x 9.71 x 5.933300
WL84806         Heart3.03VS1F- Ex Ex9.02 x 9.87 x 5.822909
WL79498    Heart3.03VS1G- EX EX10.04x9.22x5.682880
WL81618         Heart3.02VS1F- Ex Ex9.01 x 9.95 x 5.812899
WL79500    Heart3.02VS2G- EX EX10.18x8.75x5.882317
WL84801         Heart3.01VVS2E- Ex Ex9.35x9.65x5.883525
WL84804         Heart3.01VS1F- Ex Ex9.22 x 9.82 x 5.922890
WL84805         Heart3.01VS1F- Ex Ex9.43x10.04x5.642890
WL35982         Heart3.01SI1FANCY- EX VG9.22 x 10.05 x 5.760
WL81617         Heart3.00VS1F- Ex Ex8.79 x 10.00 x 5.942880
WL70352      Heart2.61VS1D- EX EX8.64 x 9.21 x 5.72119
WL73203         Heart2.60VS1F- Ex Ex8.73 x 9.34 x 5.512122
WL70693         Heart2.55VVS2DEX EX EX8.39 x 9.56 x 5.56 mm5141
WL60674         Heart2.42VS1F- Ex Ex8.40 x 9.22 x 5.491975
WL59509         Heart2.41VS1G- EX EX8.53 x 9.53 x 5.260
WL35863         Heart2.35VS1I- EX VG8.25 x 9.00 x 5.451886
WL60673         Heart2.21VS1F- Ex Ex8.12 x 9.22 x 5.181804
WL35141         Heart2.17VS1E- EX EX8.06 x 8.75 x 5.103166
WL34501         Heart2.12VS2DEX EX EX8.12x8.66x5.253416
WL60669         Heart2.12VS2F- Ex Ex7.87 x 8.77 x 5.411577
WL60678         Heart2.12VS1G- Ex Ex8.05 x 8.86 x 5.411893
WL40148         Heart2.11VS2FEX EX EX7.72x8.76x5.381943
WL40149         Heart2.09VS1EEX EX EX8.02x8.58x5.092416
WL35864         Heart2.09VS1I- EX VG7.64 x 8.87 x 5.211677
WL35865         Heart2.07VS1I- EX VG7.97 x 8.71 x 5.231662
WL35148         Heart2.05VVS2G- EX EX8.01 x 8.91 x 5.052711
WL69719         Heart2.04VS1DEX EX EX7.51 x 8.84 x 5.30 mm3348
WL43558         Heart2.04VS1F- Ex Ex7.77 x 8.80 x 5.251998
WL60672         Heart2.03VS1F- Ex Ex8.06 x 8.79 x 4.971988
WL35153         Heart2.03VS2G- EX EX7.99 x 8.65 x 5.022407
WL60666         Heart2.02VS1E- Ex Ex8.07 x 8.68 x 5.161745
WL35142         Heart2.02VS2E- EX EX7.71 x 8.58 x 5.072672
WL35143         Heart2.02VS2E- EX VG7.80 x 8.70 x 5.072672
WL34502         Heart2.02VS2EEX EX EX7.98x8.54x4.992364
WL35139         Heart2.02VVS1E- EX EX7.66 x 8.55 x 5.143316
WL35147         Heart2.02SI1F- EX EX7.64 x 8.85 x 5.162137
WL35145         Heart2.02VS1F- EX EX7.92 x 8.75 x 5.022763
WL35983         Heart2.02VVS2FANCY- EX EX8.07 x 8.99 x 4.830
WL84430      Heart2.02VS1G- EX EX8.85x8.14x4.952104
WL35149         Heart2.02VVS2G- EX VG7.91 x 9.00 x 4.842672
WL35157         Heart2.02VS1H- EX VG7.95 x 8.88 x 5.122027
WL35866         Heart2.02VS1I- EX EX7.91 x 8.54 x 4.941621
WL35144         Heart2.01VS2E- EX EX7.84 x 8.47 x 5.022658
WL84431    Heart2.01VS1F- EX EX8.59x7.64x5.171558
WL35984         Heart2.01VS2FANCY- VG VG7.90 x 8.61 x 5.080
WL35155         Heart2.01SI1G- EX VG8.04 x 9.27 x 4.831943
WL35151         Heart2.01VS1G- EX EX8.04 x 8.94 x 4.882566
WL35861         Heart2.01VS1G- EX VG8.09 x 8.74 x 4.862566
WL84432    Heart2.01VS2G- EX EX8.65x7.64x5.281749
WL35154         Heart2.01VS2G- EX VG7.89 x 8.62 x 5.072383
WL35150         Heart2.01VVS2G- EX VG8.15 x 8.89 x 4.902658
WL35161         Heart2.01SI1H- EX EX7.88 x 8.47 x 4.821778
WL54964         Heart2.01SI1H- VG VG7.88 x 8.75 x 5.00 mm1070
WL35158         Heart2.01VS2H- EX EX7.88 x 8.48 x 5.101925
WL35159         Heart2.01VS2H- EX EX7.88 x 8.90 x 5.131925
WL35140         Heart2.00VVS2E- EX EX7.99 x 8.71 x 4.903101
WL35146         Heart2.00VS1F- EX VG7.90 x 8.59 x 5.072736
WL48372         Heart2.00VS2F- Ex Ex7.84 x 8.77 x 5.001488
WL74985         Heart2.00VVS1F- EX EX8.85 x 7.85 x 5.12098
WL35156         Heart2.00SI1G- EX VG7.90 x 8.43 x 5.061933
WL60677         Heart2.00VS1G- Ex Ex8.01 x 8.71 x 5.051786
WL35152         Heart2.00VS1G- EX EX8.07 x 8.83 x 4.752554
WL35162         Heart2.00SI2H- EX EX7.76 x 8.52 x 5.131514
WL35862         Heart2.00VS1H- VG VG7.88 x 8.52 x 4.752006
WL35160         Heart2.00VS2H- EX EX7.92 x 8.70 x 5.051915
WL81616         Heart1.81VS1F- Ex Ex7.36 x 8.41 x 5.231484
WL69948         Heart1.80VS1EEX EX EX8.17x8.39x4.692364
WL35163         Heart1.73SI1E- EX EX7.80 x 8.50 x 4.711452
WL59510         Heart1.66VS2G- EX EX7.3 x 8.42 x 4.680
WL35164         Heart1.65SI1E- EX VG7.39 x 8.30 x 4.571384
WL35867         Heart1.63VS1G- EX EX7.35 x 8.01 x 4.801457
WL69720         Heart1.60VVS2DEX EX EX7.27 x 8.19 x 4.63 mm2074
WL35170         Heart1.59VS2F- EX VG7.38 x 8.11 x 4.671421
WL35166         Heart1.58VVS1F- EX EX7.61 x 8.28 x 4.291686
WL60670         Heart1.57VS1F- Ex Ex7.26 x 8.14 x 4.691287
WL35167         Heart1.55VVS1F- EX EX7.32 x 8.20 x 4.531654
WL79503    Heart1.55VS1G- EX EX8.18x7.05x4.761250
WL35626         Heart1.53VS1E- Ex Ex7.20 x 7.95 x 4.681316
WL42682         Heart1.53VS2F- Ex VG6.95 x 7.97 x 4.781152
WL35168         Heart1.53VVS2F- EX EX7.23 x 7.95 x 4.561548
WL54817         Heart1.52VS2DVG EX VG7.18 x 7.97 x 4.55 mm1628
WL35165         Heart1.52SI1E- EX EX7.35 x 8.06 x 4.561275
WL42680         Heart1.52SI1E- Ex Ex7.27 x 7.97 x 4.561072
WL42681         Heart1.52VVS2F- Ex Ex7.16 x 7.71 x 4.761297
WL35173         Heart1.52VS1G- EX EX7.40 x 8.08 x 4.311358
WL35172         Heart1.52VVS1G- EX EX7.29 x 7.95 x 4.421470
WL79504    Heart1.51VS1D- EX EX7.92x6.84x4.721331
WL72759         Heart1.51VS1DEX EX EX7.27x7.75x4.571516
WL35169         Heart1.51VVS2F- EX VG7.49 x 8.14 x 4.401528
WL35175         Heart1.51SI1G- EX EX7.30 x 8.06 x 4.571129
WL70694         Heart1.50SI1DEX EX EX6.80 x 7.80 x 4.76 mm2376
WL69721         Heart1.50VS1DEX EX EX6.88 x 7.48 x 4.70 mm1812
WL69722         Heart1.50VS1DVG EX VG7.06 x 7.38 x 4.69 mm1812
WL54816         Heart1.50VVS2DEX EX EX6.64 x 7.82 X 4.78 MM1944
WL35171         Heart1.50VS2F- EX EX7.25 x 7.73 x 4.531340
WL69723         Heart1.50VVS2FEX EX EX7.04 x 7.71 x 4.59 mm1692
WL79505    Heart1.50VS1G- EX EX7.87x7.28x4.551210
WL35174         Heart1.50VS2G- EX EX7.11 x 8.15 x 4.671245
WL84953         Heart1.50VS2GEX EX EX7.55x7.75x4.611423
WL35185         Heart1.27VVS2G- EX EX6.95 x 7.59 x 4.31953
WL35183         Heart1.23VVS2F- EX EX6.69 x 7.37 x 4.281005
WL54819         Heart1.19VS2IEX EX EX6.31 x 7.36 x 4.37 mm615
WL35176         Heart1.17VVS1E- EX EX6.64 x 7.42 x 4.091175
WL35181         Heart1.13VS2E- EX EX6.70 x 7.46 x 3.96836
WL37813         Heart1.11VS2G- EX EX6.19 x 7.00 x 4.22 mm563
WL35178         Heart1.09VS1E- EX EX6.38 x 7.08 x 4.11891
WL35985         Heart1.07VVS2FANCY- EX VG6.30 x 7.01 x 4.210
WL60668         Heart1.06VS2F- Ex Ex6.17 x 6.93 x 4.28562
WL72760         Heart1.05VVS2DEX EX EX6.59x7.14x3.96804
WL42678         Heart1.05VS2E- Ex Ex6.39 x 6.85 x 4.17581
WL40151         Heart1.04IFDEX EX EX6.43x6.58x4.031958
WL40152         Heart1.04VS1DEX EX EX6.69x6.71x3.88721
WL81615         Heart1.04VS1F- Ex Ex6.27 x 7.04 x 4.16524
WL35187         Heart1.04VVS2I- EX VG6.39 x 7.20 x 3.99574
WL79507    Heart1.03SI2D- EX EX7.04x6.20x4.06367
WL35179         Heart1.03VS1E- EX VG6.37 x 7.17 x 4.02842
WL35177         Heart1.03VVS2E- EX EX6.36 x 7.11 x 3.93910
WL35184         Heart1.03VVS2F- EX EX6.42 x 6.92 x 4.05842
WL54965         Heart1.02VVS2EEX EX EX6.27 x 6.78 x 4.18 mm767
WL81620         Heart1.02SI1F- Ex Ex6.26 x 6.97 x 4.00391
WL48684         Heart1.02VVS2FEX EX EX6.33x6.88x4.06740
WL35986         Heart1.02VVS2FANCY- EX VG6.18 x 7.02 x 4.090
WL48685         Heart1.01VS1DEX EX EX6.53x6.75x4.11700
WL35180         Heart1.01VS1E- EX VG6.08 x 6.98 x 4.02826
WL35182         Heart1.00VS2E- EX EX6.54 x 7.04 x 3.57739
WL84954         Heart1.00VS1FEX EX EX6.38x6.77x3.87828
WL69907         Heart1.00SI1GEX EX EX6.44 x 6.74 x 3.88 mm484
WL35186         Heart1.00SI1G- EX VG6.37 x 6.75 x 3.87596
WL73201         Heart0.95VS2E- Ex Ex6.14 x 6.84 x 3.86460
WL35188         Heart0.91VS1E- EX EX6.24 x 6.71 x 3.64636
WL84433    Heart0.90VS1G- EX EX6.79x5.90x3.90514
WL35868         Heart0.71VS2G- EX EX5.57 x 5.84 x 3.62328
WL84955         Baguette1.13VVS2GEX EX EX8.82x4.28x2.86828
WL72761         Baguette1.12VVS2FEX EX EX8.86x4.43x2.78946
WL84956         Baguette1.03VS1FEX EX EX8.83x4.39x2.62983
WL72762         Baguette1.03VVS2FEX EX EX8.39x4.30x2.67890
WL48686         Baguette1.01VS1FEX EX EX8.65x4.19x2.54996
WL72763         Baguette1.01VS2GEX EX EX8.07x4.09x2.80639
WL35286      Baguette0.71VS1G- VG EX7.25 x 4.07 x 2.23346
WL35287      Baguette0.64SI1F- GD EX5.39 x 4.40 x 2.69176